Size Guide - Nike SB
Men's Size Guide Nike SB Footwear
UK SIZE | US MENS | US WOMENS | EU SIZE | CM |
4 | 4.5 | 6 | 36.5 | 23.5 |
4.5 | 5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
5 | 5.5 | 7 | 38 | 24 |
5.5 | 6 | 7.5 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 8 | 39 | 24.5 |
6 | 7 | 8.5 | 40 | 25 |
6.5 | 7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
7 | 8 | 9.5 | 41 | 26 |
7.5 | 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
8 | 9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
8.5 | 9.5 | 11 | 43 | 27.5 |
9 | 10 | 11.5 | 44 | 28 |
9.5 | 10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 |
10 | 11 | 12.5 | 45 | 29 |
10.5 | 11.5 | 13 | 45.5 | 29.5 |
11 | 12 | 13.5 | 46 | 30 |
11.5 | 12.5 | 14 | 47 | 30.5 |
12 | 13 | 14.5 | 47.5 | 31 |
12.5 | 13.5 | 15 | 48 | 31.5 |
13 | 14 | 15.5 | 48.5 | 32 |
Men's Size Guide Nike SB Tops
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XXS | 82-88 | 67-73 | 82-88 |
XS | 88-94 | 73-79 | 88-94 |
S | 94-99 | 79-99 | 94-99 |
M | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XL | 109-117 | 94-102 | 109-117 |
XXL | 117-124 | 102-109 | 117-124 |
Men's Size Guide Nike SB Bottoms
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | LEG LENGTH (cm) |
XXS | 67-73 | 82-88 | 83 |
XS | 73-79 | 88-94 | 83 |
S | 79-84 | 94-99 | 83 |
M | 84-89 | 99-104 | 83 |
L | 89-94 | 104-109 | 83 |
XL | 94-102 | 109-117 | 83 |
XXL | 102-109 | 117-124 | 83 |