Size Guide - Billabong
Billabong Men's Size Guide (Inches)
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS | 36 - 38 | 27.5 - 29.5 | 36 - 38 |
S | 38 - 40 | 29.5 - 31.5 | 38 - 40 |
M | 40 - 42 | 31.5 - 33.5 | 40 - 42 |
L | 42 - 44 | 32.5 - 35.5 | 42 - 44 |
XL | 44 - 46 | 36.5 - 38.5 | 44 - 47 |
XXL | 46 - 48 | 38.5 - 40.5 | 47 - 50 |
Billabong Men's Snow (Inches)
SIZE | CHEST WIDTH | WAIST WIDTH | HIPS WIDTH | HEIGHT | INSEAM |
XS | 35 - 38 | 28 - 30 | 34 - 36 | 5'4" - 5'6" | 30 |
S | 37 - 40 | 30 - 32 | 36 - 38 | 5'6" - 5'8" | 30 3/4 |
M | 39 - 42 | 32 - 34 | 38 - 40 | 5'8" - 5'10" | 31 1/2 |
L | 41 - 44 | 34 - 36 | 40 - 42 | 5'10" - 6' | 32 |
XL | 43 - 46 | 36 - 38 | 42 - 44 | 6'2" - 6'4" | 33 |
XXL | 45 - 48 | 38 - 40 | 44 - 46 | 6'4" - 6'6" | 34 |
Billabong Women's Size Guide (Inches)
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS | 30.5 - 31.5 | 23 - 24 | 33 - 34 |
S | 32.5 - 33.5 | 25 - 26 | 35 - 36 |
M | 34.5 - 35.5 | 27 - 28 | 37 - 38 |
L | 36.5 - 37.5 | 29 - 30 | 39 - 40 |
XL | 38.5 | 31 | 41 |
Billabong Women's Snow Guide (Inches)
SIZE | CHEST WIDTH | WAIST WIDTH | HIPS WIDTH | HEIGHT | INSEAM |
XS | 31.5 - 33 | 23.5 - 25 | 33 - 34.5 | 5'2" - 5'4" | 32 |
S | 33 - 34.5 | 25 - 26 | 34.5 - 36 | 5'4" - 5'6" | 33 |
M | 34.5 - 36 | 26 - 28 | 36 - 37.75 | 5'6" - 5'8" | 33.5 |
L | 26 - 37.75 | 28 - 30 | 37.65 - 39.25 | 5'8" - 5'10" | 34 |
XL | 37.75 - 39 | 30 -31.5 | 39.25 - 41 | 5'10" - 6' | 34.5 |
Billabong Boy's Bottoms Size Guide (Inches)
AGE | BOTTOM SIZE |
8/9 yrs Slim | 22 |
8/9 yrs Regular | 24 |
9/10 yrs Slim | 23 |
9/10 yrs Regular | 25 |
11/12 yrs | 26 |
13/14 yrs | 27 |
Billabong Boy's Tops Size Guide (Inches)
SIZE | CHEST | WAIST | HEIGHT | WEIGHT |
S | 25" - 27.5" | 22" - 24" | 49" - 54" | 50 - 65 |
M | 28" - 30.5" | 25" - 26" | 52" - 60.5" | 63 - 95 |
L | 31" - 33.5" | 27" - 28" | 60" - 65" | 90 - 122 |
XL | 34" - 36.5" | 29 - 30" | 65" - 68" | 110 - 140 |